मंडियों के भाव
नमस्कार किसान भाइयो- आज मध्य प्रदेश की किस मंडी में क्या रहे गेहूँ, सोयाबीन, डॉलर चना, मक्का, कपास सहित अन्य जिंसो के दाम, किस उपज में रही तेजी- मंदी… जानने के लिए देखिये मंडीवार…
Indore Mandi Bhav
दिनांक : 05 जनवरी 2024
फसल | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सरसों | – | ||
सोयाबीन | 1605 | 4625 | |
गेहु | 2351 | 3342 | |
गेहू सुजाता | |||
टोली | |||
मक्का | 2114 | 2140 | |
चना हरा | |||
डॉलर चना | 4505 | 15295 | |
चना देशी | 3600 | 5300 | |
मैथी | |||
मसूर | |||
बटला | 2715 | 3725 | |
मूंग | 7070 | 7110 | |
तुअर | 7095 | 7095 | |
उड़द | |||
धनिया | |||
मिर्ची | 3090 | 20000 |
Betul Mandi Bhav
दिनांक : 05 जनवरी 2024 – www.ekisan.net
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 4000 | 4800 | 4620 |
चना | 3300 | 4901 | 4800 |
मक्का | 1900 | 2126 | 2060 |
गेहू | 2350 | 2750 | 2569 |
Neemuch Mandi Bhav
दिनांक : 05 जनवरी 2024 –
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेंहॅू | 2500 | 3217 | 2750 |
मक्का | 1900 | 2571 | 2240 |
जौ | 1970 | 2031 | 1990 |
उडद | 4800 | 9000 | 7200 |
चना | 4001 | 5351 | 4950 |
मसूर | 3601 | 6050 | 5640 |
चना डालर | 4000 | 14500 | 13800 |
सोयाबीन | 3490 | 4811 | 4680 |
रायडा | 3651 | 5140 | 4850 |
मूंगफली | 4650 | 6687 | 6099 |
अलसी | 4300 | 5057 | 4900 |
तिल्ली | 13700 | 15799 | 14100 |
पोस्ता | 86000 | 117000 | 98000 |
मैथी | 4980 | 6811 | 5436 |
धनिया | 6350 | 7601 | 6491 |
अजवाईन | 12400 | 17000 | 13200 |
इसबगोल | 7500 | 16350 | 14500 |
कलौंजी | 14200 | 17612 | 16100 |
लहसुन | 10500 | 26000 | 16500 |
प्याज | 636 | 1971 | 1540 |
अश्वगंधा | 12400 | 40600 | 26200 |
तुलसी बीज | 6250 | 26700 | 22450 |
चिया बीज | 10000 | 15180 | 14000 |
Mandsaur Mandi Bhav
दिनांक : 05 जनवरी 2024 –
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 2151 | 2568 | 2360 |
उड़द | 5100 | 8330 | 6715 |
सोयाबीन | 4200 | 4820 | 4550 |
गेहू | 2381 | 3346 | 2810 |
चना | 4780 | 5171 | 4975 |
मसूर | 5200 | 5950 | 5575 |
धनिया | 5541 | 6701 | 6120 |
लहसुन | 11800 | 25200 | 18500 |
मैथी दाना | 5199 | 6040 | 5650 |
पोस्ता | |||
अलसी | 4831 | 5180 | 5005 |
सरसों | 4240 | 5050 | 4645 |
तारामीरा | 4811 | 4881 | 4680 |
इसबगोल | 9100 | 15500 | 12300 |
प्याज | 315 | 1535 | 925 |
कलोंजी | 9601 | 16399 | 13000 |
तुलसी बीज | 17400 | 17400 | – |
डॉलर चना | 7001 | 10250 | 8625 |
तिल्ली | 9300 | 15281 | 12300 |
जौ | |||
मटर | |||
असलीया | 6000 | 8701 | 7350 |
आज के हरदा मंडी भाव
दिनांक : 05 जनवरी 2024 –
फसल | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 2391 | 2828 | 2680 |
चना | 4001 | 5300 | 5252 |
सोयाबीन | 3000 | 4770 | 4511 |
मूंग | 3280 | 8370 | 8270 |
सरसों | 4801 | 4925 | – |
उड़द | 3000 | 4060 | – |
मक्का | 1951 | 2090 | 2060 |
तुअर | |||
बटाना | |||
डॉलर चना | 10381 | 10381 | – |
Betul Mandi Bhav
दिनांक : 05 जनवरी 2024 –
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 4000 | 4800 | 4620 |
चना | 3300 | 4901 | 4800 |
मक्का | 1900 | 2126 | 2060 |
गेहू | 2350 | 2750 | 2569 |
dhamnode mandi
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 4985 | 6920 | 6775 |
गेहू | 2632 | 2900 | 2851 |
मक्का | 2175 | 2188 | – |
सोयाबीन | 3745 | 4805 | 4515 |
Ujjain Mandi Bhav
दिनांक : 05 जनवरी 2024 –
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
गेहू लोकवन | 1400 | 3180 |
गेहू पूर्णा | 2882 | 2960 |
गेहू पोषक | 2455 | 2576 |
चना देशी | 4542 | 4968 |
चना काबुली | 5002 | 14699 |
चना शंकर/ बड़ा | 4940 | 5999 |
धनिया | ||
मक्का | ||
मसूर | ||
तिल्ली | ||
बटला | 3171 | 3201 |
राई | ||
सोयाबीन | 2390 | 5851 |
Khargone Mandi Bhav
दिनांक : 05 जनवरी 2024 –
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 4750 | 6945 | 6770 |
गेहू | 2550 | 2951 | 2670 |
चना | |||
मक्का | 2060 | 2165 | 2130 |
तुअर | 8000 | 8966 | 8360 |
सोयाबीन | 4265 | 5035 | 4650 |
गुना मंडी भाव
दिनांक : 05 जनवरी 2024 –
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
उडद | 5425 | 7400 | 6425 |
गेहूं | 2495 | 5100 | 2935 |
चना | 4700 | 5400 | 5225 |
धनिया | 5300 | 7125 | 6125 |
मक्का | 1940 | 2355 | 2165 |
मूंग | 6900 | 8000 | 7350 |
मसूर | 5325 | 5875 | 5570 |
मटर | 2600 | 3550 | 3425 |
सरसों | 5040 | 5145 | 5125 |
धान | 1625 | 3185 | 2900 |
अलसी | |||
तिल्ली | 12600 | 14900 | 12600 |
सोयाबीन | 3670 | 4785 | 4505 |
दिनांक : 05 जनवरी 2024 –
खंडवा मंडी भाव
Khandwa Mandi Bhav
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3775 | 4906 | 4525 |
गेहू | 2550 | 3279 | 2751 |
तुअर | 7000 | 8547 | 7732 |
चना | 5200 | 5438 | – |
उड़द | |||
मक्का | 2092 | 1900 | 2051 |
कपास | 4900 | 6920 | 6750 |
Badnawar Mandi Bhav
दिनांक : 05 जनवरी 2024 –
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3000 | 5800 | 4750 |
गेहू | 2400 | 3050 | 3000 |
डॉलर चना | |||
देसी चना | 5185 | 5810 | 5430 |
मक्का | |||
बटला | |||
मसूर | |||
लहसुन | 15500 | 16000 | – |
प्याज | |||
हरा मटर | 1200 | 2000 | 1600 |
Timarni Mandi Bhav
दिनांक : 05 जनवरी 2024 –
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू मिल | 2090 | 2699 | 2540 |
चना | 4600 | 5075 | 4701 |
सोयाबीन | 2950 | 4651 | 4410 |
मूंग | 4200 | 8000 | 7300 |
उड़द | 2501 | 2501 | – |
मक्का | 1891 | 2177 | 2040 |
आष्टा मंडी भाव
Date : 05 जनवरी 2024
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू सुजाता | 3101 | 4450 | 3270 |
गेहू लोकवन | 2652 | 3185 | 2825 |
गेहू पूर्णा | 2628 | 3315 | 2850 |
गेहू मालवाराज | 2452 | 2588 | 2521 |
गेहू मिल | 2429 | 2690 | 2601 |
चना काटा | 4601 | 5571 | 5300 |
चना मोसमी | 4000 | 5602 | 5411 |
चना सफ़ेद (डॉलर) | 4901 | 13951 | 13631 |
चना काटकू | 5200 | 10501 | 9870 |
सोयाबीन | 2201 | 4950 | 4720 |
मसूर | 5080 | 5751 | 5582 |
राई | 4966 | 4966 | – |
टोली | |||
मक्का | 1650 | 2340 | 2226 |
मैथी | |||
तुवर | |||
धनिया | |||
बटला |
Neemuch Mandi Bhav
दिनांक : 04 जनवरी 2024 –
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेंहॅू | 2500 | 3226 | 2710 |
मक्का | 2081 | 2499 | 2210 |
जौ | 1881 | 2081 | 2001 |
उडद | 4900 | 9000 | 7000 |
चना | 4922 | 5350 | 5000 |
मसूर | 5280 | 6050 | 5900 |
चना डालर | 4300 | 14201 | 8500 |
सोयाबीन | 3250 | 4820 | 4650 |
रायडा | 3950 | 5160 | 4800 |
मूंगफली | 3800 | 6700 | 6391 |
अलसी | 4100 | 5050 | 4880 |
तिल्ली | 14000 | 15200 | 14500 |
पोस्ता | 85000 | 119500 | 96800 |
मैथी | 4000 | 6601 | 5700 |
धनिया | 4850 | 7501 | 6420 |
अजवाईन | 11500 | 15000 | 13000 |
इसबगोल | 11000 | 16700 | 14800 |
कलौंजी | 15300 | 17300 | 16000 |
लहसुन | 10500 | 27001 | 18500 |
प्याज | 700 | 2110 | 1711 |
अश्वगंधा | 12501 | 41400 | 27500 |
तुलसी बीज | 6800 | 26400 | 21000 |
चिया बीज | 10601 | 15411 | 13800 |
Mandsaur Mandi Bhav
दिनांक : 04 जनवरी 2024 –
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 2168 | 2281 | 2250 |
उड़द | 3996 | 8150 | 6075 |
सोयाबीन | 4450 | 4800 | 4625 |
गेहू | 2300 | 3300 | 2800 |
चना | 4935 | 5160 | 5050 |
मसूर | 4521 | 5770 | 5400 |
धनिया | 5380 | 6799 | 6100 |
लहसुन | 14000 | 24900 | 19000 |
मैथी दाना | 5000 | 5971 | 5550 |
पोस्ता | |||
अलसी | 4821 | 5180 | 5000 |
सरसों | 4100 | 5012 | 4560 |
तारामीरा | 4621 | 4621 | – |
इसबगोल | 13700 | 15701 | 14700 |
प्याज | 401 | 2163 | 1300 |
कलोंजी | 11901 | 15950 | 13925 |
तुलसी बीज | |||
डॉलर चना | |||
तिल्ली | |||
जौ | 1952 | 1952 | – |
मटर | 2391 | 2799 | 2595 |
असलीया | 9832 | 9832 | – |
dhamnode mandi
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 5005 | 6920 | 6725 |
गेहू | 2602 | 2886 | 2837 |
मक्का | 1926 | 2151 | 2122 |
सोयाबीन | 3805 | 4455 | 4300 |
Dhar Mandi Bhav
दिनांक : 04 जनवरी 2024 –
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन निम्न | 1000 | 2950 | 2340 |
सोयाबीन उच्च | 3010 | 5250 | 4560 |
गेहू पूर्णा | 1980 | 3234 | 2820 |
गेहू मालवा | |||
चना डॉलर | 11015 | 13755 | 12380 |
देशी चना | 3990 | 5250 | 4620 |
बटला | 1945 | 3150 | 2450 |
Ujjain Mandi Bhav
दिनांक : 04 जनवरी 2024 –
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
गेहू लोकवन | 1101 | 3060 |
गेहू पूर्णा | 2650 | 3090 |
गेहू पोषक | 2445 | 2555 |
चना देशी | ||
चना काबुली | 12770 | 12910 |
चना शंकर/ बड़ा | 5141 | 5141 |
धनिया | ||
मक्का | 2000 | 2000 |
मसूर | 4690 | 5000 |
तिल्ली | 12300 | 14001 |
बटला | ||
राई | 5900 | 5900 |
सोयाबीन | 2375 | 5070 |
Khargone Mandi Bhav
दिनांक : 04 जनवरी 2024 –
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 4865 | 6935 | 6740 |
गेहू | 2550 | 3068 | 2670 |
चना | 4751 | 4751 | – |
मक्का | 2060 | 2153 | 2130 |
तुअर | 6211 | 8951 | 7800 |
सोयाबीन | 4276 | 5040 | 4670 |
Khandwa Mandi Bhav
दिनांक : 04 जनवरी 2024 –
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3500 | 4850 | 4500 |
गेहू | 2441 | 3180 | 2702 |
तुअर | 6667 | 8094 | 7575 |
चना | 4400 | 5300 | 4700 |
उड़द | |||
मक्का | 1950 | 2100 | 2025 |
कपास | 5000 | 6946 | 6750 |
शाजापुर मंडी भाव
दिनांक : 04 जनवरी 2024 –
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3890 | 4845 | 4490 |
गेहू | 2500 | 2900 | 2746 |
चना कांटा | |||
चना विशाल | |||
चना डालर | |||
मसूर | |||
उड़द | |||
मक्का | |||
रायडा | 3690 | 3690 | – |
बटला | |||
धनिया | |||
मैथी | |||
तिल्ली | |||
आलू | 200 | 1000 | 850 |
प्याज | 400 | 2050 | 1500 |
लहसन | 15000 | 24000 | 19000 |
Indore Mandi Bhav
दिनांक : 02 जनवरी 2024
फसल | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सरसों | – | ||
सोयाबीन | 4400 | 4600 | – |
गेहु | 2350 | 3125 | 2350 |
गेहू सुजाता | |||
ज्वार | |||
मक्का | |||
चना हरा | |||
डॉलर चना | 8005 | 14940 | – |
Mandsaur Mandi Bhav
दिनांक : 02 जनवरी 2024 –
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 2101 | 2161 | 2130 |
उड़द | |||
सोयाबीन | 3500 | 4800 | 4400 |
गेहू | 2550 | 3300 | 2800 |
चना | 4000 | 4600 | 4300 |
मसूर | 4100 | 5721 | 4910 |
धनिया | 5901 | 6171 | 6035 |
लहसुन | 10000 | 23500 | 16750 |
मैथी दाना | 5480 | 6221 | 5850 |
पोस्ता | |||
अलसी | 5051 | 5172 | 5110 |
सरसों | 4001 | 4899 | 4500 |
तारामीरा | |||
इसबगोल | 14299 | 15076 | 14690 |
प्याज | |||
कलोंजी | 11101 | 16017 | 13560 |
तुलसी बीज | |||
डॉलर चना | 4000 | 4600 | 4300 |
तिल्ली | 12499 | 15300 | 13900 |
जौ | |||
मटर | 2602 | 2602 | – |
असलीया | 4605 | 9668 | 7130 |
dhamnode mandi
02 जनवरी 2024 –
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 5000 | 6920 | 6625 |
गेहू | 2471 | 2819 | 2774 |
मक्का | 2026 | 2187 | 2126 |
सोयाबीन | 3700 | 4525 | 4430 |
डॉलर चना | 14005 | 14005 | – |
चना बिटकी | |||
तुअर | 7500 | 7500 | – |
Dhar Mandi Bhav
दिनांक : 02 जनवरी 2024 –
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन निम्न | 1701 | 2882 | 2530 |
सोयाबीन उच्च | 3202 | 5205 | 4710 |
गेहू पूर्णा | 2272 | 3302 | 2650 |
गेहू मालवा | |||
चना डॉलर | 6305 | 13800 | 11640 |
देशी चना | 4800 | 5495 | 5150 |
बटला | 2190 | 2902 | 2540 |
Khandwa Mandi Bhav
दिनांक : 02 जनवरी 2024 –
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 4299 | 4714 | 4525 |
गेहू | 2481 | 3157 | 2684 |
तुअर | 7200 | 8000 | 7600 |
चना | 4600 | 5300 | – |
उड़द | |||
मक्का | 2000 | 2090 | – |
कपास | 4600 | 7021 | 6701 |
Rajgarh Mandi Bhav (धार जिला)
दिनांक : 02 जनवरी 2024 –
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल |
गेहू | 2776 | 3100 | 2941 |
सोयाबीन | 2851 | 5353 | 4650 |
चना | |||
डॉलर चना | |||
मक्का | 1855 | 1855 | – |
Indore Mandi Bhav
दिनांक : 28 दिसंबर 2023
फसल | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सरसों | 4400 | 4400 | – |
सोयाबीन | 1180 | 4845 | |
गेहु | 2300 | 3261 | |
गेहू सुजाता | |||
ज्वार | |||
मक्का | 2160 | 2160 | |
चना हरा | |||
डॉलर चना | 2500 | 15005 | |
चना देशी | 2710 | 5790 | |
मैथी | |||
मसूर | |||
बटला | |||
मूंग | |||
तुअर | 3020 | 3020 | |
उड़द | |||
धनिया | |||
मिर्ची | 4020 | 19800 | |
राजमा | – | ||
रायडा | – | ||
तिल्ली | 12500 | 13655 | – |
Neemuch Mandi Bhav
दिनांक : 28 दिसंबर 2023 –
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेंहॅू | 2476 | 3331 | 2622 |
मक्का | 1950 | 2450 | 2130 |
जौ | 1900 | 2100 | 2050 |
उडद | 5090 | 8900 | 8200 |
चना | 4601 | 5400 | 5200 |
मसूर | 4060 | 6250 | 5500 |
चना डालर | 8001 | 8001 | 8001 |
सोयाबीन | 3851 | 5071 | 4725 |
रायडा | 4550 | 5128 | 4900 |
मूंगफली | 4600 | 8400 | 6550 |
अलसी | 4750 | 5080 | 4900 |
तिल्ली | 14000 | 16470 | 15700 |
पोस्ता | 85000 | 114000 | 96000 |
मैथी | 4000 | 6500 | 5800 |
धनिया | 4200 | 7400 | 6650 |
अजवाईन | 9000 | 16600 | 13600 |
इसबगोल | 9300 | 17800 | 15500 |
कलौंजी | 11500 | 17201 | 14777 |
लहसुन | 6500 | 23500 | 13600 |
प्याज | 411 | 1589 | 851 |
अश्वगंधा | 6000 | 41000 | 20000 |
तुलसी बीज | 12400 | 24712 | 23800 |
चिया बीज | 11300 | 16002 | 13700 |
Betul Mandi Bhav
दिनांक : 28 दिसंबर 2023 –
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 4000 | 5000 | 4690 |
चना | 4850 | 5045 | 5000 |
मक्का | 1851 | 2121 | 2050 |
गेहू | 2200 | 2825 | 2510 |
dhamnode mandi
28 दिसंबर 2023 –
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 5350 | 6920 | 6755 |
गेहू | 2595 | 2825 | 2753 |
मक्का | 2000 | 2205 | 2170 |
सोयाबीन | 3715 | 5305 | 4745 |
Khandwa Mandi Bhav
दिनांक : 28 दिसंबर 2023 –
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3801 | 5250 | 4650 |
गेहू | 2500 | 3150 | 2750 |
तुअर | 7250 | 8201 | 7700 |
चना | |||
उड़द | |||
मक्का | 2026 | 2091 | 2060 |
कपास | 5000 | 6965 | 6725 |
शाजापुर मंडी भाव
दिनांक : 28 दिसंबर 2023
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 4000 | 4995 | 4465 |
गेहू | 2200 | 2836 | 2506 |
चना कांटा | |||
चना विशाल | |||
चना डालर | |||
मसूर | 5000 | 5812 | – |
उड़द | |||
मक्का | |||
रायडा | |||
बटला | |||
धनिया | |||
मैथी | |||
तिल्ली | |||
आलू | 200 | 960 | 400 |
प्याज | 300 | 1650 | 1000 |
लहसन | 11000 | 18000 | 14500 |
Rajgarh Mandi Bhav (धार जिला)
दिनांक : 28 दिसंबर 2023
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल |
गेहू | 2439 | 3061 | 2840 |
सोयाबीन | 3000 | 5305 | 4700 |
चना | |||
डॉलर चना | |||
मक्का | 2140 | 2140 | – |
Timarni Mandi Bhav
दिनांक : 28 दिसंबर 2023 –
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू मिल | 2300 | 2605 | 2475 |
चना | 4575 | 5161 | 4850 |
सोयाबीन | 2950 | 4721 | 4480 |
मूंग | 4901 | 8401 | 7350 |
उड़द | |||
मक्का | 1775 | 2126 | 1960 |
तुअर | |||
सरसों | 5225 | 5225 | – |
![प्रदेश की प्रमुख मंडियों के भाव 2 mandi bhaw](https://www.haldharkisan.in/wp-content/uploads/2023/12/17032456455531517977014006630769-1024x785.jpg)
Indore Mandi Bhav
दिनांक : 22 दिसंबर 2023
फसल | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सरसों | – | ||
सोयाबीन | 1550 | 4765 | |
गेहु | 2273 | 3265 | |
गेहू सुजाता | |||
ज्वार | |||
मक्का | 2060 | 2060 | – |
चना हरा | – | ||
डॉलर चना | 4050 | 14705 | |
चना देशी | 1500 | 6000 | |
मैथी | – | ||
मसूर | 5180 | 5180 | – |
बटला | – | ||
मूंग | – | ||
तुअर | – | ||
उड़द | – | ||
धनिया | – | ||
मिर्ची | 2810 | 20300 | |
राजमा | 8095 | 8095 | – |
dhamnode mandi
22 दिसंबर 2023 –
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | वाहन/बेलगाड़ी |
कपास | 5450 | 6920 | 6710 | 152 वा. / 23 बे. |
गेहू | 2427 | 2790 | 2673 | 23 |
मक्का | 1909 | 2136 | 2114 | 07 |
सोयाबीन | 3300 | 5005 | 4605 | 40 |
Khandwa Mandi Bhav
दिनांक : 22 दिसंबर 2023 –
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3699 | 5258 | 4475 |
गेहू | 2355 | 3190 | 2661 |
तुअर | 6625 | 7300 | 7200 |
चना | 4800 | 5300 | 5211 |
उड़द | |||
मक्का | 1925 | 2040 | 2001 |
कपास | 5100 | 6920 | 6650 |
Badnawar Mandi Bhav
दिनांक : 22 दिसंबर 2023 –
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3400 | 5950 | 4700 |
गेहू | 2080 | 2805 | 2520 |
डॉलर चना | 7000 | 12000 | 7100 |
देसी चना | 3695 | 5515 | 5300 |
मक्का | |||
बटला | 2600 | 3000 | 2735 |
मसूर | |||
लहसुन | 9090 | 19660 | 16000 |
प्याज | |||
हरा मटर | 1200 | 2000 | 1700 |
shajapur mandi
22 december
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 400 | 5100 | 4500 |
गेहू | 2302 | 2655 | 2422 |
चना कांटा | |||
चना विशाल | |||
चना डालर | |||
मसूर | 5460 | 5460 | – |
उड़द | |||
मक्का | |||
रायडा | 4350 | 4350 | – |
बटला | |||
धनिया | |||
मैथी | |||
तिल्ली | |||
आलू | 200 | 900 | 550 |
प्याज | 300 | 2300 | 1400 |
लहसन | 11000 | 19000 | 12000 |
Indore Mandi Bhav
दिनांक : 21 दिसंबर 2023
फसल | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सरसों | – | ||
सोयाबीन | 1085 | 4750 | |
गेहु | 1895 | 3201 | |
गेहू सुजाता | 3350 | 3350 | |
ज्वार | |||
मक्का | 2051 | 2051 | – |
चना हरा | – | ||
डॉलर चना | 4590 | 14505 | |
चना देशी | 1600 | 5690 | |
मैथी | – | ||
मसूर | 5410 | 5410 | – |
बटला | – | ||
मूंग | 6895 | 6895 | – |
तुअर | 6795 | 6795 | – |
उड़द | 1685 | 3550 | – |
धनिया | – | ||
मिर्ची | 1390 | 22860 | |
चोली | – | ||
रायडा | 2505 | 2505 | – |
Neemuch Mandi Bhav
दिनांक : 21 दिसंबर 2023 –
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेंहॅू | 2406 | 3151 | 2601 |
मक्का | 1905 | 2500 | 2170 |
जौ | 1932 | 2160 | 2022 |
उडद | 5200 | 9001 | 7000 |
चना | 4500 | 5470 | 5200 |
मसूर | 5000 | 5666 | 5300 |
चना डालर | 13660 | 13660 | 13660 |
सोयाबीन | 3800 | 5051 | 4762 |
रायडा | 4180 | 5122 | 5035 |
मूंगफली | 4701 | 8050 | 6400 |
अलसी | 4650 | 5076 | 5964 |
तिल्ली | 13700 | 16531 | 14800 |
पोस्ता | 71000 | 112000 | 99000 |
मैथी | 4900 | 7500 | 6059 |
धनिया | 3525 | 7402 | 6650 |
अजवाईन | 10000 | 15280 | 13501 |
इसबगोल | 12200 | 18500 | 16000 |
कलौंजी | 13301 | 16951 | 15200 |
लहसुन | 7000 | 21500 | 15400 |
प्याज | |||
अश्वगंधा | 12000 | 44011 | 26050 |
तुलसी बीज | 10000 | 24111 | 22600 |
चिया बीज | 9200 | 16200 | 14700 |
Betul Mandi Bhav
दिनांक : 21 दिसंबर 2023 –
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 4300 | 5000 | 4600 |
चना | 3000 | 5000 | 4851 |
मक्का | 1750 | 2076 | 2025 |
गेहू | 2301 | 2675 | 2440 |
सरसों | 4500 | 4500 | – |
dhamnode mandi
दिनांक :– 21 दिसंबर 2023 –
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | वाहन/बेलगाड़ी |
कपास | 5300 | 6920 | 6660 | 182 वा. / 45 बे. |
गेहू | 2400 | 2805 | 2761 | 24 |
मक्का | 2035 | 2125 | 2100 | 07 |
सोयाबीन | 3540 | 5800 | 4650 | 40 |
Dhar Mandi Bhav
दिनांक : 21 दिसंबर 2023 –
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3000 | 5160 | 4720 |
गेहू पूर्णा | 200 | 3236 | 2640 |
गेहू मालवा | |||
चना डॉलर | 7605 | 13650 | 11260 |
देशी चना | 4705 | 6300 | 5510 |
बटला | 2110 | 2920 | 2520 |
मसूर | |||
मक्का | 2040 | 2082 | 2060 |
गुना मंडी भाव
दिनांक : 21 दिसंबर 2023 –
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
उडद | 5300 | 8200 | 6125 |
गेहूं | 2230 | 4360 | 2800 |
चना | 4875 | 5475 | 5275 |
धनिया | 5500 | 7650 | 6450 |
धान | 1805 | 4005 | 3300 |
मक्का | 1745 | 2450 | 2065 |
मूंग | 6450 | 8100 | 7875 |
मसूर | 5100 | 5525 | 5400 |
मटर | 2915 | 2915 | – |
सरसों | 4610 | 5015 | 4880 |
धान | 1805 | 4005 | 3300 |
अलसी | |||
तिल्ली | 13500 | 13500 | – |
सोयाबीन | 3665 | 4645 | 4410 |
Khandwa Mandi Bhav
दिनांक : 21 दिसंबर 2023
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3400 | 4686 | 4460 |
गेहू | 2481 | 2868 | 2635 |
तुअर | |||
चना | |||
उड़द | |||
मक्का | 1850 | 2048 | 1975 |
कपास | 5000 | 6920 | 6651 |
Badnawar Mandi Bhav
दिनांक : 21 दिसंबर 2023 –
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3400 | 4800 | 4715 |
गेहू | 2125 | 2800 | 2605 |
डॉलर चना | 5500 | 12600 | 11455 |
देसी चना | 5185 | 5340 | – |
मक्का | |||
बटला | 2675 | 2880 | 2700 |
मसूर | |||
लहसुन | 8000 | 18800 | 15800 |
प्याज | |||
हरा मटर | 1200 | 2200 | 1700 |
Timarni Mandi Bhav
दिनांक : 21 दिसंबर 2023 –
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू मिल | 2000 | 2480 | 2340 |
चना | 4000 | 5176 | 4950 |
सोयाबीन | 3100 | 4699 | 4450 |
मूंग | 5000 | 7401 | 6800 |
उड़द | |||
मक्का | 1710 | 2138 | 1965 |
आष्टा मंडी भाव
Date : 21 दिसंबर 2023
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू सुजाता | 3151 | 4196 | 3235 |
गेहू लोकवन | 2435 | 3330 | 2895 |
गेहू पूर्णा | 2421 | 3440 | 2885 |
गेहू मालवाराज | 2300 | 2452 | 2420 |
गेहू मिल | 2380 | 2552 | 2501 |
चना काटा | 5091 | 5469 | 5361 |
चना मोसमी | 4901 | 5715 | 5330 |
चना सफ़ेद (डॉलर) | |||
चना काटकू | 6290 | 11710 | 10670 |
सोयाबीन | 2396 | 5526 | 4725 |
मसूर | 4200 | 5701 | 5550 |
राई | 4780 | 4851 | – |
टोली | |||
मक्का | 1971 | 2126 | 2101 |
मैथी | |||
तुवर | |||
